Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2025 12:10:21
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:11:33
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:12:04
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:25:57
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:40:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 12:42:06
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:04:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:06:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:10:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | przeciw |
| Katarzyna Natkańska | wstrzymał się |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | wstrzymał się |
Zakończono: 26.06.2025 13:12:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:14:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:32:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | przeciw |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | wstrzymał się |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | przeciw |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:36:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | za |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | za |
| Błażej Karasiewicz | przeciw |
| Dorota Klucha | przeciw |
| Jarosław Mazur | przeciw |
| Katarzyna Natkańska | za |
| Henryk Nogala | przeciw |
| Robert Osiński | przeciw |
| Sebastian Poskart | przeciw |
| Tomasz Rychłowski | wstrzymał się |
| Ewa Trott | przeciw |
| Paweł Woszczyk | przeciw |
Zakończono: 26.06.2025 13:58:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | wstrzymał się |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | wstrzymał się |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | wstrzymał się |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |
Zakończono: 26.06.2025 13:58:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tristan Belter | nieobecny |
| Stanisław Chabinka | wstrzymał się |
| Bartłomiej Cieślikiewicz | za |
| Konrad Czmoch | nieobecny |
| Iwona Czyż | wstrzymał się |
| Błażej Karasiewicz | za |
| Dorota Klucha | za |
| Jarosław Mazur | za |
| Katarzyna Natkańska | wstrzymał się |
| Henryk Nogala | za |
| Robert Osiński | za |
| Sebastian Poskart | za |
| Tomasz Rychłowski | za |
| Ewa Trott | za |
| Paweł Woszczyk | za |